項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
v电影v亚洲v欧美v国产 | 欧美综合一区二区三区 | 无码播放一区二区三区 | 亚洲综合欧美在线一区在线播放 | 丰乳镇娇妻 | 被体育老师C了一节林妙妙 |
南投县 | 鲁甸县 | 句容市 | 渝北区 | 都匀市 | 青浦区 |
东乡县 | 金湖县 | 桦甸市 | 垦利县 | 织金县 | 轮台县 |
博爱县 | 察隅县 | 习水县 | 承德县 | 宣城市 | 防城港市 |